Área | Depto. I+D+i | Ambiente | Producción |
Fecha Actualización | 10-06-2024 | Administrador | Camilo Palacio |
Integrar diferentes sistemas de información como carritos de compra, sitios web, aplicaciones móviles, páginas web, entre otros, ofreciendo a los clientes la facilidad de tener toda su información sincronizada con el sistema SAG® ERP.
El Servicio Web SAG® permite integrar el SAG® ERP con otros aplicativos, en tiempo real y de una manera fácil y segura, por SOAP. El Servicio Web SAG® siempre le entrega al usuario una respuesta a la petición, ya sea positiva o negativa.
La URL del servicio para consumir por SOAP es:
https://wssagpya.azurewebsites.net/ServiceSagWeb.svc?wsdl
El token de prueba para el servicio es: t0k3n1
consultaSagXml()
- consultaSagJson()
- consultaSagJson2()
Permiten consultar cualquier información almacenada en la base de datos del SAG® ERP...
Permiten consultar cualquier información almacenada en la base de datos del SAG® ERP. Con estos métodos se podrá; por ejemplo, consultar la lista de precios y/o existencias de los productos, para cargar en el carrito de compras o también consultar la cartera de los clientes para un aplicativo móvil. La diferencia entre los métodos es la siguiente:
Ejemplos de uso:
Diferencias entre los métodos:
consultaSagXml()
→ SOAP. Devuelve XML.consultaSagJson()
→ SOAP. Devuelve JSON.consultaSagJson2()
→ SOAP. Devuelve JSON segmentado.Entrada:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:consultaSagJson>
<tem:a_s_token>t0k3n1</tem:a_s_token>
<tem:a_s_consulta>SELECT TOP 10 n_nit AS Documento, sc_nombre AS Nombre FROM v_clientes</tem:a_s_consulta>
</tem:consultaSagJson>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Respuesta JSON:
[
{"Documento":102043531,"Nombre":"CINDY JOHANA ATEHORTUA"},
{"Documento":1036779941,"Nombre":"LUZ MERCEDES LOPEZ MEJIA"},
{"Documento":1040740897,"Nombre":"MONICA MARIA MOSQUERA CORDOBA"},
{"Documento":890900938,"Nombre":"CORPORACION EDUCATIVA COLOMBO BRITANICO"},
{"Documento":999,"Nombre":"VENTAS DE CONTADO"},
{"Documento":890900840,"Nombre":"CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMACOL"},
{"Documento":890900842,"Nombre":"CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO"},
{"Documento":890900841,"Nombre":"CAJA DE COMPENSACION COMFAMA"},
{"Documento":112842385,"Nombre":"PORRAS CASTAÑO LINA MARCELA"},
{"Documento":15264230,"Nombre":"ANDRES ALBERTO GONZALEZ GUERRA"}
]
Respuesta XML (consultaSagXml):
<NewDataSet>
<Consultas>
<Documento>102043531</Documento>
<Nombre>CINDY JOHANA ATEHORTUA</Nombre>
</Consultas>
<Consultas>
<Documento>1036779941</Documento>
<Nombre>LUZ MERCEDES LOPEZ MEJIA</Nombre>
</Consultas>
<Consultas>
<Documento>1040740897</Documento>
<Nombre>MONICA MARIA MOSQUERA CORDOBA</Nombre>
</Consultas>
</NewDataSet>
insercionSag()
Este método se utiliza para grabar o actualizar maestros y documentos en el sistema SAG® ERP. Por ejemplo: crear clientes, pedidos, facturas, artículos, entre otros.
La salida dependerá de cómo se consuma el servicio (XML o JSON).
Entrada | Salida |
|
XML
|
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tem:insercionSag>
<tem:a_s_token>t0k3n1</tem:a_s_token>
<tem:a_s_tipo>1</tem:a_s_tipo>
<tem:a_s_xml><clientes><cliente ... /></clientes></tem:a_s_xml>
</tem:insercionSag>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Ejemplo |
a_s_token |
Token de Seguridad asignado por P&A | String | Sí | t0k3n1 |
a_s_tipo |
Tipo de acción definida por PYA | String | Sí | 1 |
a_s_xml |
Cadena XML con los datos a grabar | String | Sí | <clientes>...</clientes> |
a_s_tipo
Tipo | Descripción | Procedimiento almacenado |
---|---|---|
1 |
Crear clientes | sp_grabar_cliente_xml |
2 |
Crear documentos (pedidos, facturas, pagos de contado) | sp_grabar_documento_xml |
3 |
Crear terceros | sp_act_datos_tercero_xml |
4 |
Actualizar terceros | sp_grabar_proveedor_xml |
5 |
Crear artículos | sp_grabar_articulo_basico_xml |
6 |
Recibos de caja, egresos o movimiento contable | sp_grabar_movimientos_referencias_xml |
28 |
Crear documentos de cualquier tipo | sp_web_grabar_documento |
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<insercionSagResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<insercionSagResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ws.logica.general"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:clsGenerales>
<a:s_estado>OK</a:s_estado>
<a:s_fuente i:nil="true"/>
<a:s_identificador i:nil="true"/>
<a:s_l_movimiento i:nil="true"/>
<a:s_mensaje>DOCUMENTO CREADO CORRECTAMENTE</a:s_mensaje>
<a:s_num_documento i:nil="true"/>
</a:clsGenerales>
</insercionSagResult>
</insercionSagResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
Parámetro | Descripción |
s_estado |
Estado de la operación. Puede ser OK o FALLIDO |
s_fuente |
Código de la fuente asociada al documento |
s_identificador |
Identificador interno del registro |
s_l_movimiento |
Lista o detalle del movimiento |
s_mensaje |
Mensaje descriptivo de la operación (éxito o error) |
s_num_documento |
Número del documento creado |
Este XML debe enviarse como valor del campo a_s_xml
cuando a_s_tipo = 1
.
Nodo/Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
<clientes> | Contenedor principal de los clientes | Contenedor | Sí | |
<cliente> | Contenedor de los datos de un cliente | Contenedor | Sí | |
actividadComercial | Actividad Comercial según maestro de SAG® | String | Sí | PAPELERÍA |
codigoDaneCiudad | Código o nombre de ciudad (según DANE) | String | Sí | 05003 |
Naturaleza | J = Jurídica / N = Natural | String | Sí | J |
tipoDocumento | Tipo de documento (A, C, N, etc.) | String | Sí | A |
Documento | Número de identificación del cliente | Numeric | Sí | 890900300 |
digitoVerificacion | Dígito de verificación (si aplica) | Numeric | No | 2 |
Nombre | Razón social o nombre completo | String | Sí | ALMACÉN JJ S.A.S. |
direccion | Dirección del cliente | String | Sí | Diag. 75c # 32 e 68 |
tipoTercero | Tipo de contribuyente (C, S, G, etc.) | String | Sí | C |
telefonoPpal | Teléfono principal | String | Sí | +57 4 4486859 |
telefonoAlterno | Teléfono Alterno | String | No | +57 4 3123213323 |
Email del cliente | String | Sí | ventas@pya.com.co | |
activoFijo | Debe enviarse siempre como “N” | String | Sí | N |
formaPago | Forma de pago según maestro | String | Sí | CONTADO |
zona | Zona comercial del cliente | String | Sí | MEDELLIN Y AREA METROPOLITANA |
retenedor | ¿Es agente de retención? (S/N) | String | Sí | S |
iva | ¿Está sujeto a IVA? (S/N) | String | Sí | S |
activoComercial | ¿Reportado a centrales de riesgo? (S/N) | String | Sí | S |
activo | Estado del cliente (S/N) | String | Sí | S |
tipoCliente | Clasificación del cliente | String | No | E-COMMERCE |
comisionVentas | % de comisión por ventas | Numeric | No | 0 |
comisionCobros | % de Comisión por Recaudo | Numeric | Si | 0 |
descuento | % de Descuento Comercial fijo | Numeric | Si | 0 |
descuentoPp | % de Descuento Pronto Pago fijo | Numeric | Si | 0 |
precioVenta | Lista de precios (0 = ninguna) | String | Sí | 1 |
reteFuente | Código de la Retención en la Fuente por defecto que aplica el Cliente | String | No | V1 |
otraRetencion | Código del ReteCREE por defecto que aplica | String | No | |
claseClienteNiff | Clasificación del Cliente para NIIF | String | No | RIESGO I |
nitVendedor | Cédula del Vendedor asignado | String | No | 70100100 |
cupoMaximo | Límite de crédito autorizado | Numeric | Sí | 999999999 |
Nodo/Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
apellido1 | Primer Apellido del Cliente (si es Persona Natural) | String | No | López |
apellido2 | Segundo Apellido del Cliente (si es Persona Natural) | String | No | Ortiz |
nombre1 | Primer Nombre del Cliente (si es Persona Natural) | String | No | Juan |
nombre2 | Segundo Nombre del Cliente (si es Persona Natural) | String | No | José |
codigoPostal | Código Postal (Zip Code) | String | No | 050030 |
habeasData | Marca que indica si aceptó tratamiento de datos personales (S/N) | String | No | S |
centroCosto | Código del centro de costo ligado al cliente | String | No | 01 |
generafacelectronica | Marca que indica si maneja factura electrónica (S/N) | String | No | S |
emailFacElectronica | Email que recibe la factura electrónica | String | No | compras@pya.com.co |
responsabilidadFiscal | Código de la responsabilidad fiscal del cliente | String | No | R-99-PN |
fechaAproboFacElectronica | Fecha de aprobación de la factura electrónica | Date | No | 2024-01-15 |
Al procesar el XML de creación de clientes, el sistema realiza las siguientes validaciones:
Código | Mensaje | Descripción |
---|---|---|
FALLIDO |
EL CLIENTE YA EXISTE | Se está intentando insertar un cliente con NIT ya registrado. |
FALLIDO |
CIUDAD NO EXISTE | El código de ciudad enviado no se encuentra en el maestro de ciudades. |
FALLIDO |
CAMPOS OBLIGATORIOS VACÍOS | Uno o más campos requeridos están vacíos o mal formateados. |
FALLIDO |
TIPO DE CLIENTE INVÁLIDO | El tipo de cliente enviado no existe en la configuración. |
FALLIDO |
TIPO DE DOCUMENTO INVÁLIDO | El tipo de documento no está configurado o es incorrecto. |
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body>
<insercionSagResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<insercionSagResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ws.logica.general"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<a:clsGenerales>
<a:s_estado>FALLIDO</a:s_estado>
<a:s_mensaje>EL CLIENTE YA EXISTE</a:s_mensaje>
<a:s_identificador i:nil="true"/>
<a:s_num_documento i:nil="true"/>
</a:clsGenerales>
</insercionSagResult>
</insercionSagResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
<clientes>
<cliente
actividadComercial="SECTOR PUBLICO"
codigoDaneCiudad="MEDELLIN"
naturaleza="J"
tipoDocumento="A"
documento="811040859"
digitoVerificacion="2"
nombre="PyA Soluciones Integradas SAS"
direccion="Diag. 75c # 32 e 68"
tipoTercero="J"
telefonoPpal="4486859"
email="info@pya.com.co"
activoFijo="N"
formaPago="CONTADO"
zona="MEDELLIN Y AREA METROPOLITANA"
retenedor="S"
iva="S"
activoComercial="S"
activo="S"
tipoCliente="E-COMMERCE"
comisionVentas="0"
comisionCobros="0"
descuento="0"
descuentoPp="0"
precioVenta="1"
cupoMaximo="999999999"
apellido1=""
apellido2=""
nombre1=""
nombre2=""/>
</clientes>
El XML debe ser enviado en el campo a_s_xml
del método insercionSag()
con
a_s_tipo = 2
.
Nodo | Descripción | Tipo | Oblig | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
<Movimientos> | Contiene todos los Documentos a crear | |||
<movimiento> | Contiene los datos de un Documento en particular | |||
movimientoId | Número Interno del Documento | Numeric | Sí | 213012 |
fecha | Fecha del Documento. Formato YYYY/MM/DD | Date | Sí | 2020/04/30 |
n_numero_documento | Número del Documento. Si llega en 0 el SAG® asigna el consecutivo siguiente | Numeric | Sí | 0 |
num_doc | Número 2 | String | No | OC-400 |
fuente | Código de la Fuente | String | Sí | PD |
clase_comprobante | Clase de Comprobante, si aplica | String | No | PED |
nit | NIT del cliente/proveedor al que se le realiza el documento | Numeric | Sí | 10202455 |
centroCosto | Centro de Costos | String | No | 04 |
prefijo | Prefijo del Documento, si aplica | String | No | 02 |
ciudadEntrega | Ciudad de Entrega del Pedido | String | No | Cali |
direccionEntrega | Dirección de Entrega del Pedido | String | No | Calle 25 # 12-29 |
observaciones | Observaciones del Documento | String | No | Dejar en Portería |
moneda | Moneda de Negociación | String | No | PESOS |
trm | TRM | Numeric | No | 1 |
pedido | Número del Pedido/OC del Cliente o Proveedor | String | No | OC-201 |
remision | Número de Remisión | String | No | RM-112 |
beneficiario | Nombre del Beneficiario | String | No | Juan Pérez |
usuario | Login del Usuario logueado. Debe estar creado en SAG® | String | Sí | WTORO |
nd_comision_ventas | % de Comisión sobre Ventas | Numeric | No | 3.50 |
fechaVencimiento | Fecha de Vencimiento de la Factura o Entrega del Pedido (YYYY/MM/DD) | Datetime | No | 2020/05/31 |
diasPp1 | Número de días para aplicar el % de Descuento PP | Numeric | No | 10 |
fechaPp1 | Fecha para aplicar el descuento PP1 | Date | No | 2020/05/31 |
descuentoPp1 | % de Descuento PP | Numeric | No | 5.00 |
diasPp2 | Número de días para aplicar el 2° Descuento PP | Numeric | No | 20 |
fechaPp2 | Fecha para aplicar el descuento PP2 | Date | No | 2020/05/31 |
descuentoPp2 | % del 2° Descuento PP | Numeric | No | 3.00 |
diasPp3 | Número de días para aplicar el 3er Descuento PP | Numeric | No | 30 |
fechaPp3 | Fecha para aplicar el descuento PP3 | Date | No | 2020/05/31 |
descuentoPp3 | % del 3er Descuento PP | Numeric | No | 1.00 |
codCausalNota | Código de la Causal de Nota Crédito (obligatorio si la Fuente es tipo NC o BD) | VarChar | No | 01 |
ka_ni_forma_pago | Consecutivo interno de la forma de pago | Integer | No | 1 |
ss_otros | Código Sucursal del Cliente (debe iniciar por !) | String | No | !1 |
sc_impreso | Indicador si el documento fue impreso (S/N) | Char | No | N |
sc_generado | Indicador si fue generado automáticamente (S/N) | Char | No | N |
sc_remision | Indicador si es una Remisión (S/N) | Char | No | N |
sc_facturado | Indicador si fue facturado (S/N) | Char | No | N |
sc_avisar | Indicador si fue modificado manualmente por contabilidad (S/N) | Char | No | N |
sc_autorizacion | Indicador si está autorizado (S/N) | Char | No | N |
ss_gps_latitud | Latitud para georreferenciación | Numeric | No | 36 |
ss_gps_longitud | Longitud para georreferenciación | Numeric | No | 55 |
ka_nl_tipo_retencion | Consecutivo interno del tipo de retención | Integer | No | 1 |
ka_ni_zona | Consecutivo interno de la zona | Integer | No | 1 |
sc_cuotas | Indica si la factura es por cuotas (S/N) | Char | No | N |
nd_porc_retefte_manual | % de retención para empleados | Numeric | No | |
nd_valor_retefte_manual | Valor $ de retención para empleados | Numeric | No |
ka_nl_reteica | Consecutivo interno del ReteICA (identity) | Integer | No | 1 |
ka_nl_otra_retencion | Consecutivo interno de otra retención (identity) | Integer | No | 1 |
RealizarCommit | Indica si se realiza el Commit en la BD al grabar el Documento (S/N) | Char | Sí | S |
cuenta_banco | Código Contable de la Cuenta de Caja/Banco (para pagos de contado) | String | No | 110505 |
<movimientoDetalle> | Inicio del nodo interno del detalle (item) del movimiento | <Movimientos>
<movimiento … <movimientoDetalle … > </movimiento> </Movimientos> |
||
movimientoId | Número Interno del Documento | Numeric | Sí | 213012 |
movimientoDetalleId | Consecutivo del Ítem | Numeric | Sí | 1 |
sc_cual_precio | Lista de Precios a Tomar. 1..8 | String | No | 1 |
codigoArticulo | Código del Artículo | String | Sí | 2002 |
talla | Talla | String | No | L |
color | Color | String | No | NG |
cantidad | Cantidad Pedida | Numeric | Sí | 6 |
valorUnitario | Valor Unitario antes de IVA. Puede ser -9999999 para usar costo promedio | Numeric | Sí | 15000 |
iva | % de IVA | Numeric | Sí | 19 |
descuento | % de Descuento Comercial | Numeric | Sí | 5 |
tipoComponente | Tipo de componente (Solo para explosión de insumos) | String | No | P / C |
descuento2 | % de 2° Descuento Comercial | Numeric | Sí | 0 |
nd_cantidad_und_com | Cantidad Unidad de Compra x Mayor. Ej: Docena. Opcional | Numeric | No | 5 |
nd_valor_und_com | Valor Unitario Unidad de Compra x Mayor. Opcional. | Numeric | No | 200000 |
detalleAdicional | Detalle adicional x Ítem | String | No | ASESORÍA PRESENCIAL |
fechaEntrega | Fecha de Entrega Estimada | Datetime | No | 2020/06/15 |
bodega | Código de la Bodega | String | Sí | 01 |
lote | Número de Lote o Serial | String | No | AB3545R |
k_sc_centro_costo_item | Código del Centro de Costo del Ítem | String | No | 005 |
nit_det | NIT del Tercero asociado al Ítem (para Pagos de Contado) | Numeric | No | 70100100 |
<movimientosOtrosDatos> | Inicio del nodo interno de los mas datos del movimiento | <Movimientos>
<movimiento … <movimientosOtrosDatos … > </movimiento> </Movimientos> |
||
ss_usuario_autoriza | Datos del usuario que autorizó el documento | String | No | 70100100-Juan Pérez |
nd_consecutivo_copia | Número de la copia | Numeric | No | |
ss_transportador | Datos del Transportador | String | No | TCC |
ss_modo_transporte | Modo o medio de transporte | String | No | Terrestre |
ss_identificacion_transporte | ID del Transportador | String | No | |
nd_vlr_declarado | Valor de la mercancía declarada | Numeric | No | |
sc_autorizacion_precios | Indicador de si se autorizó un precio especial (S/N) | Char | No | N |
ss_usuario_autoriza_precios | Datos del usuario que autorizó el precio especial | String | No | 70100100-Juan Pérez |
ddt_fecha_autorizacion_precios | Fecha-Hora en la que se autorizó un precio especial | Date | No | 2020/05/31 |
ddt_fecha_autorizacion | Fecha-Hora en la que se autorizó el documento | Date | No | 2020/05/31 |
ka_nl_cirujano | Consecutivo interno del Cirujano | Integer | No | |
ddt_fecha_avisar | Fecha-Hora en que se modificó el documento por Contabilidad | Date | No | |
ka_nl_proyecto | Consecutivo interno del Proyecto de Inversión (identity) | Integer | No | 1 |
cod_proyecto | Código del Proyecto de Inversión | String | No | |
sc_enviado_wms | Indicador de si el documento ya fue enviado al WMS (S/N) | Char | No | N |
ka_nl_flujo_caja_mov | Consecutivo interno del Flujo de Caja | Integer | No | 1 |
ss_nro_radicado_gd | Número del radicado en el sistema de Gestión Documental | String | No | |
ka_nl_causal | Código interno de la Causal de Devolución (identity) | Integer | No | 1 |
ka_nl_causal2 | Código interno de la Causal de Devolución 2 (identity) | Integer | No | 1 |
<Movimientos>
<movimiento
movimientoId="1"
fuente="PD"
n_numero_documento="0"
fecha="2020-10-07"
d_fecha_documento="2020-10-07"
nit="811040859"
observaciones="Prueba Integración SAG -PEDIDOS-"
moneda="PESOS"
trm="0"
remision=""
ss_otros="!12"
fechaVencimiento="2020-10-07"
ka_ni_forma_pago="1"
ciudadEntrega="MEDELLÍN"
direccionEntrega="Calle 100 22-44"
vendedor="70100200"
usuario="WTORO"
RealizarCommit="S">
<movimientosOtrosDatos
movimientoId="1"
ss_dato1="" />
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="1"
movimientoId="1"
codigoArticulo="001"
cantidad="1"
valorUnitario="10000"
iva="19"
descuento="0"
descuento2="0"
bodega="01" />
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="2"
movimientoId="1"
codigoArticulo="002"
cantidad="1"
valorUnitario="20000"
iva="19"
descuento="0"
descuento2="0"
bodega="01" />
</movimiento>
</Movimientos>
<Movimientos>
<movimiento
movimientoId="1"
fuente="FV"
n_numero_documento="0"
fecha="2020-10-07"
d_fecha_documento="2020-10-07"
nit="811040859"
observaciones="Prueba Integración SAG -FACTURA DE VENTA-"
moneda="PESOS"
trm="0"
centroCosto="01"
pedido="PD-100"
remision=""
ss_otros="!12"
fechaVencimiento="2020-10-07"
ka_ni_forma_pago="1"
vendedor="70100200"
ka_ni_zona="1"
usuario="WTORO"
RealizarCommit="S">
<movimientosOtrosDatos
movimientoId="1"
ss_dato1="" />
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="1"
movimientoId="1"
codigoArticulo="001"
cantidad="1"
valorUnitario="1000"
iva="19"
descuento="0"
descuento2="0"
bodega="01" />
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="2"
movimientoId="1"
codigoArticulo="002"
cantidad="1"
valorUnitario="20000"
iva="19"
descuento="0"
descuento2="0"
bodega="01" />
</movimiento>
</Movimientos>
<Movimientos>
<movimiento
movimientoId="1"
fuente="FC"
n_numero_documento="0"
num_doc="FR-3424"
fecha="2020-10-07"
d_fecha_documento="2020-10-07"
nit="811040859"
observaciones="Prueba Integración SAG -FACTURA DE COMPRA-"
moneda="PESOS"
trm="0"
centroCosto="01"
pedido="OC-100"
remision=""
ss_otros=""
fechaVencimiento="2020-10-07"
ka_ni_forma_pago="1"
usuario="WTORO"
RealizarCommit="S">
<movimientosOtrosDatos
movimientoId="1"
ss_dato1=""/>
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="1"
movimientoId="1"
codigoArticulo="001"
cantidad="1"
valorUnitario="1000"
iva="19"
descuento="0"
descuento2="0"
bodega="01"/>
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="2"
movimientoId="1"
codigoArticulo="002"
cantidad="1"
valorUnitario="20000"
iva="19"
descuento="0"
descuento2="0"
bodega="01"/>
</movimiento>
</Movimientos>
<Movimientos>
<movimiento
movimientoId="1"
fuente="CM"
n_numero_documento="0"
fecha="2020-10-07"
d_fecha_documento="2020-10-07"
nit="811040859"
observaciones="Prueba Integración SAG -PAGOS DE CONTADO-"
moneda="PESOS"
trm="0"
pedido=""
remision=""
ss_otros=""
fechaVencimiento="2020-10-07"
ka_ni_forma_pago="1"
cuenta_banco="110510"
usuario="WTORO"
RealizarCommit="S">
<movimientosOtrosDatos
movimientoId="1"
ss_dato1=""/>
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="1"
movimientoId="1"
codigoArticulo="511010"
cantidad="1"
valorUnitario="100"
iva="19"
descuento="0"
descuento2="0"
bodega="01"
nit_det="70100100"/>
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="2"
movimientoId="1"
codigoArticulo="PASAJES"
cantidad="1"
valorUnitario="200"
iva="19"
descuento="0"
descuento2="0"
bodega="01"
nit_det="70100200"/>
</movimiento>
</Movimientos>
<Movimientos>
<movimiento
movimientoId="1"
fuente="EX"
centroCosto="A"
n_numero_documento="0"
fecha="2023-09-12"
d_fecha_documento="2023-09-12"
nit="1143941552"
observaciones="Prueba de explosión de insumos"
moneda="PESOS"
fechaVencimiento="2023-09-12"
usuario="ADMON"
RealizarCommit="S">
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="1"
movimientoId="1"
codigoArticulo="Resina01"
cantidad="100"
valorUnitario="529835"
iva="0"
bodega="P"
lote="23/11/2026|ABC123"
tipoComponente="P"/>
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="1"
movimientoId="2"
codigoArticulo="COMP1"
cantidad="-234.5"
valorUnitario="250000"
iva="0"
lote="23/11/2029|ABC123"
bodega="PP"
tipoComponente="C"/>
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="1"
movimientoId="2"
codigoArticulo="COMP2"
cantidad="-4976"
valorUnitario="7500"
iva="0"
lote="|AC123"
bodega="PP"
tipoComponente="C"/>
<movimientoDetalle
movimientoDetalleId="1"
movimientoId="3"
codigoArticulo="COMP3"
cantidad="-6534"
valorUnitario="1500"
iva="0"
lote=""
bodega="PP"
tipoComponente="C"/>
</movimiento>
</Movimientos>
Nodo | Descripción | Tipo | Oblig | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
<Movimientos> | Contiene todos los Documentos a crear. | |||
<movimiento> | Contiene los datos de un Documento en particular. | |||
movimientoId | Número Interno del Documento | Numeric | Sí | 213012 |
fecha | Fecha del Documento (YYYY/MM/DD) | Date | Sí | 2020/04/30 |
num_doc | Número de Documento. 0 para asignar el consecutivo. | Numeric | Sí | 0 |
fuente | Código de la Fuente | String | Sí | RC |
ss_clase_comprobante | Clase de Comprobante, si aplica | String | No | REC |
nit | Nit del cliente / proveedor | Numeric | Sí | 10202455 |
centroCosto | Centro de Costos | String | No | 04 |
prefijo | Prefijo del Documento, si aplica | String | No | M |
observaciones | Observaciones del Pedido | String | No | Dejar en Portería |
moneda | Moneda de Negociación | String | No | PESOS |
trm | TRM si la moneda es distinta de PESOS | Numeric | No | 1 |
pedido | Pedido Interno del Cliente | String | No | OC-201 |
remision | Número de Remisión | String | No | RM-112 |
beneficiario | Nombre del Beneficiario, si es diferente | String | No | Juan Pérez |
ss_otros | Código Sucursal del Cliente. Debe iniciar por ! | String | No | !1 |
ss_codigo_cuenta_banco | Código de la Cuenta de Caja/Banco | String | Sí | 11100501 |
usuario | Usuario que realizó el documento | String | Si | WTORO |
ss_gps_latitud | Latitud para GeoReferenciación | Numeric | No | 36 |
ss_gps_longitud | Longitud para GeoReferenciación | Numeric | No | 55 |
RealizarCommit | ¿Se realiza el Commit en la BD? (S/N) | Char | Sí | S |
<movimientosOtrosDatos> | <Movimientos>
<movimiento … <movimientosOtrosDatos … > </movimiento> </Movimientos> |
|||
movimientoId | Número Interno del Documento | Numeric | Sí | 213012 |
dato1 ... dato55 | Más Datos 1 - 55 | String | No | <dato1></dato1>, <dato8></dato8>, ... |
ss_usuario_autoriza | Datos del usuario que autorizó el documento | String | No | 70100100-Juan Pérez |
<movimientoReferencia> | <Movimientos>
<movimiento … <movimientoReferencia … > </movimiento> </Movimientos> |
|||
movimientoId | Número Interno del Documento | Numeric | Sí | 213012 |
ka_nl_documento_referencia | Consecutivo interno del documento que se está pagando (identity) | Integer | No | 1 |
ss_codigo_fuente_referencia | Código de la Fuente del Documento que se está pagando | String | Sí | FV |
ss_clase_comprobante_referencia | Clase de Comprobante del Documento que se está pagando | String | No | |
n_numero_documento_referencia | Número del Documento que se está pagando | Numeric | Sí | 100 |
n_valor | Valor Total Pagado | Numeric | Sí | 100000 |
n_retencion | Valor de la Retención en la Fuente en el Recibo o Egreso | Numeric | No | 0 |
n_valor_descuento | Valor del Descuento Pronto Pago | Numeric | No | 0 |
n_int_mora | Valor del Interés x Mora en el Recibo o Egreso | Numeric | No | 0 |
n_otros_cargos | Valor de Otros Cargos | Numeric | No | 0 |
ss_codigo_cuenta_mas | Código de la Cuenta Contable asociada a los Otros Cargos | String | No | 513595 |
n_otras_ded | Valor de Otras Deducciones | Numeric | No | 0 |
ss_codigo_cuenta_menos | Código de la Cuenta Contable asociada a las Otros Deducciones | String | No | 513595 |
nd_iva | Valor del IVA en el Recibo o Egreso | Numeric | No | 0 |
nd_comision_cobros | Porcentaje de Comisión sobre Recaudo asociada al RC | Numeric | No | 1.50 |
nd_anticipo | Valor del Anticipo | Numeric | No | 0 |
ka_ni_fuente_ant | Código Interno de la Fuente asociada al Anticipo | Numeric | No | 3 |
ss_codigo_centro_costo | Código del Centro de Costos x Línea | String | No | 02 |
ss_codigo_flujo_caja | Código del Flujo de Caja | String | No | 10 |
<mediosPagos> | <Movimientos>
<movimiento … <mediosPagos … > </movimiento> </Movimientos> |
|||
ka_nl_medio_pago | Consecutivo interno del medio de pago (identity) | Integer | No | 1 |
ss_codigo_medio_pago | Código del Medio de pago | String | No | 01 |
ss_codigo | Código del Banco | String | No | 07 |
ss_numero | Número de la Transacción | String | No | RX454232 |
ss_nro_caja | Número de la Caja que recibe el pago | String | No | T-01 |
sc_factura_pos | Para el caso de los Pagos, siempre va en N | Char | No | N |
nd_valor | Valor pagado con ese Medio de Pago | Numeric | No | 30000 |
sc_final_proc | S/N | Char | No | N |
<Movimientos>
<movimiento
movimientoId="1"
fuente="RC"
num_doc="0"
fecha="2020-10-07"
d_fecha_documento="2020-10-07"
nit="811040859"
observaciones="Prueba Integración SAG -RECIBO DE CAJA-"
moneda="PESOS"
trm="0"
centroCosto="01"
ss_otros=""
beneficiario="WILLIAM TORO"
ss_codigo_cuenta_banco="11100501"
usuario="WTORO"
RealizarCommit="S">
<movimientosOtrosDatos
movimientoId="1"
ss_dato1="" />
<movimientoReferencia
movimientoId="1"
ss_codigo_fuente_referencia="FV"
n_numero_documento_referencia="100"
n_valor="100000"
n_valor_descuento="5000" />
<movimientoReferencia
movimientoId="1"
ss_codigo_fuente_referencia="FV"
n_numero_documento_referencia="134"
n_valor="50000" />
</movimiento>
</Movimientos>
Nota: Para los anticipos el n_valor
es 0 siempre. El
ka_ni_fuente_ref
se puede encontrar usando el método de consulta del mismo web_service:
Select ka_ni_fuente from fuentes where k_sc_codigo_fuente='AN'
<Movimientos>
<movimiento
movimientoId="1"
fuente="RC"
num_doc="0"
fecha="20231109"
nit="900564299"
observaciones="prueba desde postman"
moneda="PESOS"
trm="0"
centroCosto="1"
ss_otros=""
beneficiario="FIBRAS Y FIGURAS S.A.S"
ss_codigo_cuenta_banco="11100508"
usuario="EYAV"
RealizarCommit="S">
<movimientosOtrosDatos
movimientoId="1"
ss_dato1=""/>
